Ben je in behandeling bij Human Concern of wil je je aanmelden voor een behandeling in 2023 en wil je weten welke zorgverzekeraar jouw behandelkosten (volledig) vergoedt? Lees dan hieronder verder.
Voor 2023 zijn wij in gesprek met de meeste zorgverzekeraars voor het tot stand komen van een zorgovereenkomst. Momenteel lopen de meeste gesprekken nog en is het uitgangspunt dat er een overeenkomst spoedig tot stand zal komen. Verdere informatie en voorwaarden omtrent specifieke zorgverzekeraars en zorgovereenkomsten kan je terug vinden in onderstaand overzicht.
Tarieven Human Concern
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt jaarlijks de maximum tarieven vast voor behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Human Concern heeft op basis van deze tarieven haar eigen tarieven vastgesteld op 95% van het wettelijke maximum tarief. Op basis van deze factoren wordt er een prestatie afgeleid waaraan een tarief gekoppeld is. Een overzicht van onze tarieven 2022 vind je hier.
Gecontracteerde zorgverzekeraars
Als er een zorgovereenkomst is tussen Human Concern en jouw zorgverzekeraar kan je bij ons in zorg komen en worden alle kosten vergoed. De facturen van jouw behandeling worden periodiek rechtstreeks verstuurd aan de zorgverzekeraar. In het online portaal van je zorgverzekeraar kan je deze declaraties terug vinden.
Niet- Gecontracteerde zorgverzekeraars
Als er géén zorgovereenkomst is tussen Human Concern en jouw zorgverzekeraar, moet je een gedeelte van de kosten zelf betalen. Je ontvangt wekelijks een factuur van Human Concern welke rechtstreeks aan ons betaald moet worden binnen de gestelde betalingstermijn.
Deze factuur kun je bij jouw zorgverzekeraar ter declaratie aanbieden. Afhankelijk van jouw type polis en vergoeding ontvang je een gedeeltelijke of volledige vergoeding. Voor meer informatie omtrent specifieke vergoedingen verwijzen wij je naar je zorgverzekeraar.
Eigen Risico
Voor 2023 is het wettelijk verplicht eigen risico vastgesteld op 385 euro. Ben je in behandeling bij Human Concern is het verstandig om het eigen risico zo laag mogelijk te houden. Informeer hier goed naar bij het afsluiten van een zorgverzekering.
Be-LeeF!
Vanaf 2023 bieden wij nog steeds onze boost programma Be-LeeF! aan in Portugal. Helaas is vanuit de zorgverzekeraars hiervoor geen vergoeding mogelijk.
Klik hier voor meer informatie.
Ben je van plan om over te stappen van zorgverzekeraar?
Zeg dan direct je huidige verzekering op (in ieder geval uiterlijk 31 december 2022). Na opzegging heb je nog tot 31 januari 2023 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
*Alhoewel wij ons best hebben gedaan de informatie zo zorgvuldig mogelijk te verzamelen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
Op deze pagina kan je alle updates terug vinden omtrent de status van de zorgovereenkomsten tussen Human Concern en de verschillende zorgverzekeraars.
Gecontracteerde zorgverzekeraars 2022:
ACHMEA | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
De Friesland | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding |
Restitutie | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding | ||
FBTO | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding |
Restitutie | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding | ||
Interpolis | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding |
Restitutie | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding | ||
Pro Life | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding |
Restitutie | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding | ||
Ziezo | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding |
Restitutie | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding | ||
Zilveren Kruis | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding |
Restitutie | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding |
ASR | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
ASR | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Niet vergoed | ||
DITZO | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
CZ | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
CZ | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
CZ Direct | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
IZZ | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
JUST | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
OHRA | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
Nationale Nederlanden | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
DSW | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
DSW | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
INTWENTE | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
STAD HOLLAND | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
ENO | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
HOLLAND ZORG | Geen contract | Natura | Gedeeltelijke vergoeding o.b.v. polisvoorwaarden | Machtigingsaanvraag |
Restitutie | Gedeeltelijke vergoeding o.b.v. polisvoorwaarden | Machtigingsaanvraag | ||
SALLAND | Geen contract | Natura | Gedeeltelijke vergoeding o.b.v. polisvoorwaarden | Machtigingsaanvraag |
Restitutie | Gedeeltelijke vergoeding o.b.v. polisvoorwaarden | Machtigingsaanvraag | ||
ZORG DIRECT | Geen contract | Natura | Gedeeltelijke vergoeding o.b.v. polisvoorwaarden | Machtigingsaanvraag |
Restitutie | Gedeeltelijke vergoeding o.b.v. polisvoorwaarden | Machtigingsaanvraag |
Aevitae | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
EUCARE | Geen contract | Natura | Gedeeltelijke vergoeding o.b.v. polisvoorwaarden | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Gedeeltelijke vergoeding o.b.v. polisvoorwaarden | Machtigingsprocedure |
MENZIS | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
MENZIS | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
HEMA | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
ANDERZORG | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
VINKVINK | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
PMA | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
ONVZ | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
ONVZ | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
JAAH | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
PNO ZORG | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
VVAA | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
VGZ | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
VGZ | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
BEWUZT | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
IZA | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
IZZ | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
UMC | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
UNIVE | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
ZEKUR | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
ZORG & ZEKERHEID | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
AZVZ | Geen contract | Natura | Geen behandeling mogelijk | Geen behandeling mogelijk |
Restitutie | Geen behandeling mogelijk | Geen behandeling mogelijk | ||
ZORG & ZEKERHEID | Geen contract | Natura | Geen behandeling mogelijk | Geen behandeling mogelijk |
Restitutie | Geen behandeling mogelijk | Geen behandeling mogelijk |
OVERIGE (collectiviteiten) | ||||
Zorgverzekeraar | Contract | Polis | Ambulant | Klinisch |
UNITED CONSUMERS (CZ) | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
BESURED (VGZ) | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
NATIONAL ACADEMIC (VGZ) | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
PROMOVENDUM (VGZ) | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Niet vergoed |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
PZP (CZ) | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure |
Restitutie | Volledige vergoeding | Machtigingsprocedure | ||
AON | Gecontracteerd | Natura | Volledige vergoeding | Volledige vergoeding |
Restitutie | Volledige vergoeding | volledige vergoeding |
Laatste aanpassing: 23-11-2022